新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県五泉市村松字六軒丁乙179番1 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 415.92m²(125.81坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:480万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区長潟3丁目9番13号 |
|---|
| 土地面積 | 155.80m²(47.12坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 39.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,878万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目21番4号 |
|---|
| 土地面積 | 165.25m²(49.98坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 40万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:2,000万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目33番34 |
|---|
| 土地面積 | 166.13m²(50.25坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 39.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,988万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目23番6号 |
|---|
| 延床面積 | 108.47m²(32.81坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 165.33m²(50.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2001年11月 |
価格:2,980万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋恵町9-36隣地 |
|---|
| 土地面積 | 4,280.00m²(1,294.70坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.3万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:4,280万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区鏡が岡657番地17 |
|---|
| 延床面積 | 95.51m²(28.89坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 110.90m²(33.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 |
価格:1,580万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区大野町132番1、131番1、132番5 |
|---|
| 土地面積 | 212.88m²(64.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,030万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区秋葉通3丁目13番28・13番60 |
|---|
| 土地面積 | 110.07m²(33.29坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:600万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区漆山1865番1 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 647.27m²(195.79坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:980万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()