新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区新石山2丁目1番10、1番11 |
|---|
| 土地面積 | 214.31m²(64.82坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上1丁目154番2 内 |
|---|
| 土地面積 | 164.06m²(49.62坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:880万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上1丁目154番2 内 |
|---|
| 土地面積 | 164.06m²(49.62坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:880万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針西2丁目1095番85 |
|---|
| 土地面積 | 214.45m²(64.87坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 29万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,880万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区曽根字六分556番 |
|---|
| 土地面積 | 401.79m²(121.54坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:790万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区柳原4丁目16番15 |
|---|
| 土地面積 | 234.73m²(71.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,330万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市緑町1丁目1425番1、1425番3 |
|---|
| 土地面積 | 980.99m²(296.74坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目8番45号 |
|---|
| 延床面積 | 106.27m²(32.14坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 143.65m²(43.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2004年12月 |
価格:3,580万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区長潟3丁目9番13号 |
|---|
| 土地面積 | 155.80m²(47.12坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 39.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,878万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目21番4号 |
|---|
| 土地面積 | 165.25m²(49.98坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 40万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:2,000万円
![]()
![]()
![]()