新着事業用販売中

| 所在地 | 新潟県燕市次新1048-2 |
|---|
| 延床面積 | 232.07m²(70.20坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 397.28m²(120.17坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 1990年6月 |
価格:1,200万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区下興野町19番16号 |
|---|
| 土地面積 | 232.11m²(70.21坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,180万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山三丁目63番20、63番25 |
|---|
| 土地面積 | 163.14m²(49.34坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区能登字前489番11 |
|---|
| 土地面積 | 268.96m²(81.36坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 14万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,140万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟市秋葉区北上二丁目55番2、56番9、56番10、56番11、他1筆 |
|---|
| 土地面積 | 525.09m²(158.83坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:900万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松美台4番22号15 |
|---|
| 延床面積 | 112.78m²(34.11坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 557.12m²(168.52坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2018年9月 |
価格:4,580万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区水道町2丁目5932番地60 |
|---|
| 延床面積 | 150.42m²(45.50坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 304.13m²(91.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1989年11月 |
価格:6,500万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県燕市杣木字居掛342番2、343番5 |
|---|
| 土地面積 | 360.32m²(108.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:818万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区蒲原町104番 |
|---|
| 土地面積 | 247.93m²(74.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 74.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:5,600万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区曽野木一丁目乙39番187 |
|---|
| 土地面積 | 224.23m²(67.82坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 21.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,480万円