新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区三方82番3 |
|---|
| 土地面積 | 188.78m²(57.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:380万円
![]()
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区巻乙1775-7 |
|---|
| 延床面積 | 60.76m²(18.37坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 106.04m²(32.07坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1966年6月 |
価格:380万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区長潟2丁目14-17 |
|---|
| 延床面積 | 125.03m²(37.82坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 197.72m²(59.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 |
価格:2,380万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池北1丁目12-5 |
|---|
| 土地面積 | 224.20m²(67.82坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 29万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,967万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県燕市燕字荒床165番4 |
|---|
| 土地面積 | 208.36m²(63.02坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:450万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田東町2丁目4-30 |
|---|
| 土地面積 | 211.56m²(63.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,150万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区大山2丁目10-3 |
|---|
| 延床面積 | 136.63m²(41.33坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 287.26m²(86.89坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1979年6月 |
価格:1,480万円
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所2丁目1141-69 |
|---|
| 延床面積 | 80.73m²(24.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 93.64m²(28.32坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2027年4月 |
価格:3,680万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市富塚町2丁目3番1 |
|---|
| 土地面積 | 2,601.77m²(787.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:12,593万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根1270番3 |
|---|
| 延床面積 | 80.02m²(24.20坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 165.29m²(50.00坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:2,600万円
![]()
![]()