新着事業用販売中

| 所在地 | 新潟県燕市次新字十間割1053番1 外3筆 |
|---|
| 延床面積 | 500.15m²(151.29坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 998.00m²(301.89坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 1994年1月 |
価格:1,000万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区信濃町10番1 |
|---|
| 土地面積 | 112.75m²(34.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 46.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,600万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針6丁目579番7 |
|---|
| 土地面積 | 234.77m²(71.01坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,840万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区車場一丁目28番28号 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 463.55m²(140.22坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,150万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山2丁目8番28号 |
|---|
| 延床面積 | 141.29m²(42.74坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 131.34m²(39.73坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 1989年8月 |
価格:1,080万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区竹尾3丁目172 |
|---|
| 土地面積 | 175.20m²(52.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:1,530万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松美台 |
|---|
| 土地面積 | 436.00m²(131.88坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:2,580万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺3丁目3番25、3番45 |
|---|
| 土地面積 | 188.65m²(57.06坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,480万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目532番2、531番10 |
|---|
| 土地面積 | 130.71m²(39.53坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 47.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,880万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐三の町東1 |
|---|
| 土地面積 | 405.33m²(122.61坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:300万円
![]()
![]()
![]()
![]()