新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区本馬越1丁目6-6-8 |
|---|
| 延床面積 | 99.99m²(30.24坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 198.18m²(59.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:4,798万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区神明町14-25 |
|---|
| 土地面積 | 79.29m²(23.98坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:250万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山1丁目1016番2.1016番14 |
|---|
| 土地面積 | 181.98m²(55.04坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,298万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区横越中央4丁目4007番5.4007番9.4007番10 |
|---|
| 土地面積 | 244.94m²(74.09坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,318万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋昭和町2丁目84-6 |
|---|
| 延床面積 | 179.05m²(54.16坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 330.58m²(100.00坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2008年4月 |
価格:5,500万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区大淵字荒屋1974番3 |
|---|
| 延床面積 | 118.36m²(35.80坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 248.74m²(75.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2015年7月 |
価格:2,250万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町二丁目40番138 内 |
|---|
| 土地面積 | 137.92m²(41.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:798万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区三方82番3 |
|---|
| 土地面積 | 188.78m²(57.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:380万円
![]()
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区巻乙1775-7 |
|---|
| 延床面積 | 60.76m²(18.37坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 106.04m²(32.07坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1966年6月 |
価格:380万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島1丁目14-8 |
|---|
| 土地面積 | 236.17m²(71.44坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 36.1万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:2,580万円