新着事業用販売中

| 所在地 | 新潟県燕市吉田中町5370番、5398番、5412番2 |
|---|
| 延床面積 | 574.13m²(173.67坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 574.13m²(173.67坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 1999年11月 |
価格:498万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5丁目2952番1、2952番5 |
|---|
| 土地面積 | 271.66m²(82.17坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:821.7万円
![]()
![]()
新着事業用販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区東中島4丁目40番13 外3筆 |
|---|
| 延床面積 | 190.64m²(57.66坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 179.47m²(54.28坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 2019年4月 |
価格:2,600万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山5丁目1175番34 |
|---|
| 土地面積 | 149.42m²(45.19坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,080万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾朝日通1369番1 |
|---|
| 土地面積 | 233.07m²(70.50坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,300万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋松波町3丁目327番 内 |
|---|
| 土地面積 | 330.58m²(100.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 51万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:5,100万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区内野西2丁目4170番3 外4筆 |
|---|
| 土地面積 | 636.45m²(192.52坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,550万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区上新栄町3丁目10番地11 |
|---|
| 延床面積 | 102.67m²(31.05坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 160.80m²(48.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1987年10月 |
価格:1,280万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区内野戸中才1472番28 |
|---|
| 延床面積 | 118.05m²(35.71坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2003年6月 |
価格:1,780万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2丁目6216番9 |
|---|
| 土地面積 | 211.91m²(64.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,180万円
![]()
![]()