新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市新潟市西区坂井東5丁目238番4 |
|---|
| 延床面積 | 81.97m²(24.79坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.71m²(37.42坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年5月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番2 |
|---|
| 延床面積 | 84.59m²(25.58坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.82m²(37.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年4月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番6 |
|---|
| 延床面積 | 97.29m²(29.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.40m²(37.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年8月 |
価格:3,798万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山新町9-12 |
|---|
| 土地面積 | 212.36m²(64.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,800万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡新町2丁目4番65-23 隣地 |
|---|
| 延床面積 | 94.00m²(28.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 189.64m²(57.36坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 |
価格:4,216万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上大川前通5番町97番 |
|---|
| 土地面積 | 305.78m²(92.49坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 43万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:3,977万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区本町通5番町231番 |
|---|
| 土地面積 | 297.52m²(89.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 43万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:3,870万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区本町通5番町231番/新潟県新潟市中央区上大川前通5番町97番 |
|---|
| 土地面積 | 603.30m²(182.49坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 38.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:7,066万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区山田150-1 |
|---|
| 土地面積 | 1,431.28m²(432.96坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 33万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:14,287.68万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区山田2670 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 715.24m²(216.36坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 22.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:4,920万円
![]()
![]()