新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山三丁目41番1、43番2、他2筆 |
|---|
| 土地面積 | 123.36m²(37.31坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 37万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,380万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋田町2丁目298 |
|---|
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 42.1万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,974万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区結31付近 |
|---|
| 土地面積 | 239.12m²(72.33坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:730万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中山7丁目33-2 |
|---|
| 土地面積 | 212.46m²(64.26坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,480万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区太平4丁目13-13 |
|---|
| 土地面積 | 271.94m²(82.26坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区太平2丁目8番6 |
|---|
| 土地面積 | 161.00m²(48.70坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 22.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,110万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区粟山2丁目409番4、外2筆 |
|---|
| 延床面積 | 133.14m²(40.27坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 279.24m²(84.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1989年12月 |
価格:2,600万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着事業用販売中

| 所在地 | 新潟県燕市次新1048-2 |
|---|
| 延床面積 | 232.07m²(70.20坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 397.28m²(120.17坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 1990年6月 |
価格:1,200万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区下興野町19番16号 |
|---|
| 土地面積 | 232.11m²(70.21坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,180万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山三丁目63番20、63番25 |
|---|
| 土地面積 | 163.14m²(49.34坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
![]()