新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区漆山1865番1 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 647.27m²(195.79坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:980万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区向陽2丁目1番22 |
|---|
| 土地面積 | 198.36m²(60.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,550万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区松和町118番5 |
|---|
| 延床面積 | 219.01m²(66.25坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 640.00m²(193.60坪) |
| 間取り | 7LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1995年7月 |
価格:3,680万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下784番4内、781番5 |
|---|
| 土地面積 | 114.77m²(34.71坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:980万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下784番4内、781番5 |
|---|
| 土地面積 | 114.80m²(34.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 31.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,080万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下784番3内、781番7、781番8 |
|---|
| 土地面積 | 149.59m²(45.25坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 29.3万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,325万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下784番3内、781番7、781番8 |
|---|
| 土地面積 | 156.00m²(47.19坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 29.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,380万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中山6丁目724番地4 |
|---|
| 延床面積 | 295.99m²(89.53坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 587.53m²(177.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2013年2月 |
価格:12,000万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区物見山2丁目62番 |
|---|
| 土地面積 | 203.63m²(61.59坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,539.75万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中山4丁目942番10、906番16 |
|---|
| 土地面積 | 161.63m²(48.89坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,180万円