新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区長者町14-28 |
|---|
| 土地面積 | 163.30m²(49.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:800万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松美台8-79 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 135.52m²(40.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:800万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾上6丁目271番49のうち |
|---|
| 土地面積 | 134.07m²(40.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾上6丁目271番49のうち |
|---|
| 土地面積 | 134.07m²(40.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田本町3丁目128番3、125番15、135番6 |
|---|
| 土地面積 | 1,330.10m²(402.35坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:6,900万円
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市新潟市西区坂井東5丁目238番4 |
|---|
| 延床面積 | 81.97m²(24.79坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.71m²(37.42坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年5月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番2 |
|---|
| 延床面積 | 84.59m²(25.58坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.82m²(37.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年4月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番6 |
|---|
| 延床面積 | 97.29m²(29.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.40m²(37.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年8月 |
価格:3,798万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山新町9-12 |
|---|
| 土地面積 | 212.36m²(64.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,800万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡新町2丁目4番65-23 隣地 |
|---|
| 延床面積 | 94.00m²(28.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 189.64m²(57.36坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 |
価格:4,216万円