新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺3丁目3番25、3番45 |
|---|
| 土地面積 | 188.65m²(57.06坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,480万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目532番2、531番10 |
|---|
| 土地面積 | 130.71m²(39.53坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 47.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,880万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐三の町東1 |
|---|
| 土地面積 | 405.33m²(122.61坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:300万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜6丁目13 |
|---|
| 延床面積 | 100.19m²(30.30坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 140.46m²(42.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2018年10月 |
価格:1,200万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区石山2丁目1701番10 |
|---|
| 土地面積 | 248.00m²(75.02坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き |
価格:1,500万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針7丁目482番13 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 347.94m²(105.25坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 33.3万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:3,500万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1146番1、1146番2 |
|---|
| 土地面積 | 241.28m²(72.98坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,500万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋恵町9-36隣地 |
|---|
| 土地面積 | 423.04m²(127.96坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:2,990万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県五泉市村松字六軒丁乙179番1 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 444.40m²(134.43坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:480万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針6丁目609番3、609番4 |
|---|
| 土地面積 | 138.64m²(41.93坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 32.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,380万円
![]()
![]()
![]()