土地販売中
日本海を眺望!
内野駅まで徒歩約11分の高台エリア。
建築条件無し。
●全27区画/残り【12区画】
●価格 738万円~907万円
●最多価格帯:700万円(11区画)
●面積 143.13㎡(43.29坪)~185.93㎡(56.24坪)
●開発面積:5976.64㎡
●内野小学校 徒歩約11分(約850m)~約14分(約1040m)
●内野中学校 徒歩約19分(約1500m)~約21分(約1660m)
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8414番1他 |
---|---|
交通 | 新潟交通「五十嵐2の町」 徒歩約1分~約5分 JR越後線「内野駅」 徒歩約11分~約14分 |
学校区 | 内野小学校/内野中学校 |
価格 | 738万円 |
---|---|
土地面積 | 144.50m²(43.71坪) |
向き | 東 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
セットバック | |
私道負担面積 | |
国土法届出 | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | ひな段 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
特別用途地域 | |
法令上の制限 | 建築基準法第22条区域/景観法 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 |
雑排水 | 個別浄化槽 |
汚水 | 個別浄化槽 |
接道状況 | 分譲地内約6m開発道路 |
---|---|
備考 |
引渡可能日 | 即可能 |
---|---|
取引態様 | 一般媒介(仲介) |
最新物件確認日 | 2024年2月15日 |
---|